順位表
| 順位 | 名前 | 得点 | 100点 | 優勝予想 | 合計 | 試合数 | 的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 坂本 | 65 | 5 | 0 | 70 | 92 | 70.65% |
| 2位 | 赤木 | 65 | 3 | 0 | 68 | 92 | 70.65% |
| 3位 | 宮本 | 64 | 3 | 0 | 67 | 92 | 69.57% |
| 4位 | 森田 | 62 | 3 | 1 | 66 | 92 | 67.39% |
| 5位 | 渡辺 | 58 | 3 | 2 | 63 | 92 | 63.04% |
| 6位 | 秦 | 53 | 4 | 0 | 57 | 87 | 60.92% |
| 7位 | 内田 | 39 | 0 | 0 | 39 | 87 | 44.83% |
試合別得点
| Date | 宮本 | 坂本 | 赤木 | 秦 | 渡辺 | 森田 | 内田 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝予想 | 海野 TAKESHITA |
海野 TAKESHITA |
ICE ゲイブ |
海野 辻 |
上村 大岩 |
上村 TAKESHITA |
TAKESHITA 海野 |
| 2026-07-12 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 2026-07-18 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 2026-07-19 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 2026-07-21 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 2026-07-22 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2026-07-25 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 2026-07-26 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2026-07-29 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 2026-07-31 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 2026-08-01 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 2026-08-02 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 2026-08-06 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2026-08-08 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 2026-08-09 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 2026-08-11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 2026-08-12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 2026-08-13 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 2026-08-15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 小計 | 64 | 65 | 65 | 53 | 58 | 62 | 39 |
| 100点賞 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 優勝者予想 1位5点、2位3点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| TOTAL | 67 | 70 | 68 | 57 | 63 | 66 | 39 |
| Name | 宮本 | 坂本 | 赤木 | 秦 | 渡辺 | 森田 | 内田 |
予想優勝者 判定ルール
合計ポイントが同点の場合、以下の順序で勝者を決定します。
▶ 合計ポイント(同点の場合↓)
▶ 優勝予想ポイント
▶ 通常予想ポイント
▶ 100点取得ポイント