順位表
| 順位 | 名前 | 得点 | 100点 | 優勝予想 | 合計 | 試合数 | 的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 坂本 | 37 | 2 | 0 | 39 | 55 | 67.27% |
| 2位 | 赤木 | 37 | 0 | 0 | 37 | 55 | 67.27% |
| 3位 | 森田 | 36 | 1 | 0 | 37 | 55 | 65.45% |
| 4位 | 秦 | 34 | 3 | 0 | 37 | 55 | 61.82% |
| 5位 | 宮本 | 35 | 1 | 0 | 36 | 55 | 63.64% |
| 6位 | 渡辺 | 29 | 0 | 0 | 29 | 55 | 52.73% |
| 7位 | 内田 | 26 | 0 | 0 | 26 | 55 | 47.27% |
試合別得点
| Date | 宮本 | 坂本 | 赤木 | 秦 | 渡辺 | 森田 | 内田 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝予想 | 海野 TAKESHITA |
海野 TAKESHITA |
ICE ゲイブ |
海野 辻 |
上村 大岩 |
上村 TAKESHITA |
TAKESHITA 海野 |
| 2026-07-12 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 2026-07-18 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 2026-07-19 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 2026-07-21 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 2026-07-22 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2026-07-25 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 2026-07-26 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2026-07-29 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 2026-07-31 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 2026-08-01 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 小計 | 35 | 37 | 37 | 34 | 29 | 36 | 26 |
| 100点賞 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 優勝者予想 1位5点、2位3点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 36 | 39 | 37 | 37 | 29 | 37 | 26 |
| Name | 宮本 | 坂本 | 赤木 | 秦 | 渡辺 | 森田 | 内田 |
予想優勝者 判定ルール
合計ポイントが同点の場合、以下の順序で勝者を決定します。
▶ 合計ポイント(同点の場合↓)
▶ 優勝予想ポイント
▶ 通常予想ポイント
▶ 100点取得ポイント