| 10月06日 対戦カード | 坂本 | 宮本 | 赤木 | 渡辺 | 久間 | 内田 | 森田 | 秦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
後藤 | 後藤 | 矢野 | 後藤 | 後藤 | 矢野 | 後藤 | 矢野 | ||||||
|
SANADA | SANADA | SANADA | ザック | ザック | SANADA | SANADA | SANADA | ||||||
|
EVIL | EVIL | EVIL | EVIL | ジュース | EVIL | ジュース | ジュース | ||||||
|
内藤 | 内藤 | 内藤 | 内藤 | 内藤 | 内藤 | 内藤 | 内藤 | ||||||
|
棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | ||||||
| 得点 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| 100点賞 |