| 10月08日 対戦カード | 坂本 | 宮本 | 赤木 | 渡辺 | 久間 | 内田 | 森田 | 秦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
後藤 | YOSHI-HASHI | 後藤 | 後藤 | 後藤 | 後藤 | 後藤 | 後藤 | ||||||
|
ザック | ザック | 矢野 | ザック | ザック | 矢野 | ザック | ザック | ||||||
|
SANADA | SANADA | KENTA | SANADA | SANADA | SANADA | SANADA | SANADA | ||||||
|
内藤 | 内藤 | 内藤 | 内藤 | 内藤 | 内藤 | ジュース | 内藤 | ||||||
|
EVIL | EVIL | EVIL | EVIL | 棚橋 | EVIL | 棚橋 | EVIL | ||||||
| 得点 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||
| 100点賞 |