| 10月11日 対戦カード | 坂本 | 宮本 | 赤木 | 渡辺 | 久間 | 内田 | 森田 | 秦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YOSHI-HASHI | ザック | YOSHI-HASHI | YOSHI-HASHI | ザック | ザック | ザック | ザック | ||||||
|
KENTA | KENTA | 矢野 | KENTA | 矢野 | 矢野 | 矢野 | 矢野 | ||||||
|
SANADA | SANADA | ジュース | SANADA | SANADA | SANADA | ジュース | SANADA | ||||||
|
棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | 後藤 | 棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | ||||||
|
EVIL | EVIL | 内藤 | EVIL | 内藤 | 内藤 | 内藤 | EVIL | ||||||
| 得点 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 100点賞 |