| 10月14日 対戦カード | 坂本 | 宮本 | 赤木 | 渡辺 | 久間 | 内田 | 森田 | 秦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KENTA | KENTA | KENTA | YOSHI-HASHI | KENTA | KENTA | YOSHI-HASHI | KENTA | ||||||
|
ザック | ジュース | ザック | ジュース | ザック | ザック | ジュース | ザック | ||||||
|
内藤 | 内藤 | 矢野 | 内藤 | 矢野 | 矢野 | 矢野 | 内藤 | ||||||
|
EVIL | 後藤 | 後藤 | EVIL | 後藤 | 後藤 | 後藤 | EVIL | ||||||
|
SANADA | SANADA | 棚橋 | SANADA | 棚橋 | SANADA | 棚橋 | 棚橋 | ||||||
| 得点 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | ||||||
| 100点賞 |