| 10月17日 対戦カード | 坂本 | 宮本 | 赤木 | 渡辺 | 久間 | 内田 | 森田 | 秦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YOSHI-HASHI | YOSHI-HASHI | YOSHI-HASHI | 矢野 | 矢野 | 矢野 | YOSHI-HASHI | 矢野 | ||||||
|
後藤 | ジュース | ジュース | ジュース | 後藤 | 後藤 | ジュース | ジュース | ||||||
|
棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | ザック | 棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | ||||||
|
KENTA | KENTA | 内藤 | KENTA | 内藤 | 内藤 | 内藤 | 内藤 | ||||||
|
SANADA | EVIL | SANADA | SANADA | SANADA | SANADA | SANADA | SANADA | ||||||
| 得点 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||
| 100点賞 |