| 09月20日 対戦カード | 坂本 | 宮本 | 赤木 | 渡辺 | 久間 | 内田 | 森田 | 秦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ジュース | YOSHI-HASHI | YOSHI-HASHI | ジュース | ジュース | YOSHI-HASHI | YOSHI-HASHI | |||||||
|
SANADA | SANADA | 矢野 | SANADA | SANADA | 矢野 | SANADA | |||||||
|
KENTA | KENTA | 後藤 | KENTA | KENTA | KENTA | 後藤 | |||||||
|
EVIL | ザック | EVIL | EVIL | ザック | EVIL | ザック | |||||||
|
内藤 | 棚橋 | 内藤 | 棚橋 | 内藤 | 内藤 | 内藤 | |||||||
| 得点 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | ||||||
| 100点賞 |