| 09月24日 対戦カード | 坂本 | 渡辺 | 宮本 | 内田 | 秦 | 森田 | 久間 | 赤木 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | ||||||
|
タマ | タマ | チェーズ | タマ | タマ | タマ | チェーズ | タマ | ||||||
|
コブ | コブ | コブ | YOSHI-HASHI | YOSHI-HASHI | コブ | コブ | コブ | ||||||
|
SANADA | SANADA | SANADA | SANADA | SANADA | タイチ | タイチ | タイチ | ||||||
|
EVIL | オカダ | EVIL | オカダ | オカダ | オカダ | EVIL | オカダ | ||||||
| 得点 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||
| 100点賞 |