| 10月08日 対戦カード | 坂本 | 渡辺 | 宮本 | 内田 | 秦 | 森田 | 久間 | 赤木 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YOSHI-HASHI | タマ | タマ | タマ | YOSHI-HASHI | タマ | YOSHI-HASHI | |||||||
|
後藤 | 後藤 | チェーズ | 後藤 | 後藤 | 後藤 | 後藤 | |||||||
|
コブ | SANADA | コブ | コブ | SANADA | コブ | SANADA | |||||||
|
EVIL | EVIL | EVIL | 棚橋 | EVIL | 棚橋 | 棚橋 | |||||||
|
オカダ | タイチ | タイチ | オカダ | オカダ | タイチ | オカダ | |||||||
| 得点 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||
| 100点賞 |