| 10月20日 対戦カード | 坂本 | 渡辺 | 宮本 | 内田 | 秦 | 森田 | 久間 | 赤木 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
チェーズ | YOSHI-HASHI | YOSHI-HASHI | YOSHI-HASHI | YOSHI-HASHI | YOSHI-HASHI | YOSHI-HASHI | |||||||
|
後藤 | タマ | タマ | タマ | タマ | 後藤 | 後藤 | |||||||
|
棚橋 | タイチ | 棚橋 | 棚橋 | タイチ | 棚橋 | 棚橋 | |||||||
|
SANADA | SANADA | SANADA | SANADA | SANADA | SANADA | SANADA | |||||||
|
オカダ | オカダ | オカダ | オカダ | オカダ | オカダ | オカダ | |||||||
| 得点 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 100点賞 |