| 09月24日 対戦カード | 坂本 | 宮本 | 赤木 | 渡辺 | 久間 | 内田 | 森田 | 秦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SANADA | 後藤 | SANADA | 後藤 | SANADA | SANADA | 後藤 | SANADA | ||||||
|
棚橋 | 矢野 | 棚橋 | 矢野 | 棚橋 | 矢野 | 棚橋 | 棚橋 | ||||||
|
KENTA | ジュース | KENTA | KENTA | KENTA | KENTA | ジュース | KENTA | ||||||
|
EVIL | EVIL | EVIL | EVIL | EVIL | EVIL | EVIL | EVIL | ||||||
|
内藤 | 内藤 | 内藤 | 内藤 | ザック | 内藤 | 内藤 | 内藤 | ||||||
| 得点 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||
| 100点賞 |