| 09月29日 対戦カード | 坂本 | 宮本 | 赤木 | 渡辺 | 久間 | 内田 | 森田 | 秦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SANADA | SANADA | SANADA | SANADA | SANADA | SANADA | SANADA | SANADA | ||||||
|
ザック | KENTA | ザック | ザック | ザック | ザック | ザック | KENTA | ||||||
|
棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | ジュース | 棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | ||||||
|
EVIL | EVIL | EVIL | 矢野 | 矢野 | EVIL | 矢野 | 矢野 | ||||||
|
内藤 | 後藤 | 後藤 | 後藤 | 内藤 | 内藤 | 後藤 | 内藤 | ||||||
| 得点 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 100点賞 |