| 10月01日 対戦カード | 坂本 | 宮本 | 赤木 | 渡辺 | 久間 | 内田 | 森田 | 秦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ジュース | ジュース | ジュース | ジュース | ジュース | 矢野 | 矢野 | 矢野 | ||||||
|
後藤 | ザック | 後藤 | ザック | ザック | ザック | 後藤 | ザック | ||||||
|
棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | YOSHI-HASHI | 棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | ||||||
|
EVIL | EVIL | EVIL | EVIL | KENTA | EVIL | KENTA | EVIL | ||||||
|
SANADA | SANADA | 内藤 | SANADA | 内藤 | 内藤 | SANADA | SANADA | ||||||
| 得点 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||
| 100点賞 |