Back | 予想結果をすべて表示
順位名前得点100点優勝予想合計試合数的中率
1位 宮本 64 3 0 67 94 68.09%
2位 坂本 62 3 0 65 94 65.96%
3位 赤木 58 2 3 63 94 61.7%
4位 57 2 0 59 94 60.64%
5位 渡辺 56 1 0 57 94 59.57%
6位 森田 55 2 0 57 94 58.51%
7位 内田 43 1 0 44 94 45.74%
赤木 渡辺 宮本 森田 坂本 内田
優勝予想 TAKESHITA
上村
TAKESHITA

TAKESHITA

フィンレー
上村
ゲイブ
上村
ゲイブ

ザック
2025-07-19 4 5 5 5 5 4 3
2025-07-20 4 3 2 5 3 6 3
2025-07-22 3 3 3 1 2 2 2
2025-07-23 4 2 4 4 4 4 2
2025-07-25 1 4 3 3 3 4 5
2025-07-26 4 3 4 4 3 3 2
2025-07-27 3 3 2 4 3 1 2
2025-07-30 3 3 4 4 3 3 4
2025-08-01 4 4 2 3 3 4 1
2025-08-02 4 3 4 5 5 4 3
2025-08-03 3 2 3 3 2 3 1
2025-08-05 3 4 3 4 4 3 3
2025-08-07 3 4 3 5 3 5 3
2025-08-08 5 4 4 4 3 5 2
2025-08-10 3 4 3 3 2 4 2
2025-08-13 4 3 5 5 4 5 4
2025-08-14 2 0 2 1 2 1 1
2025-08-16 1 2 1 1 1 1 0
小計 58 56 57 64 55 62 43
100点賞 2 1 2 3 2 3 1
優勝者予想
1位3点、2位1点
3 0 0 0 0 0 0
合計 63 57 59 67 57 65 44
赤木 渡辺 宮本 森田 坂本 内田

予想優勝者判定ルール

合計ポイントが同点の場合、優勝予想ポイントが高い人が勝ち。優勝予想ポイントも同点だった場合は、通常ポイント→100点ポイントで高い人とします。

合計ポイント(同点)

優勝予想ポイント

通常予想ポイント

100点取得ポイント

Back