| 08月02日 対戦カード | 赤木 | 渡辺 | 秦 | 宮本 | 森田 | 坂本 | 内田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
海野 | 海野 | YOSHI-HASHI | 海野 | 海野 | 海野 | YOSHI-HASHI | ||||||
|
鷹木 | ファンタズモ | 鷹木 | 鷹木 | 鷹木 | 鷹木 | 鷹木 | ||||||
|
TAKESHITA | TAKESHITA | TAKESHITA | TAKESHITA | TAKESHITA | TAKESHITA | モロニー | ||||||
|
成田 | 成田 | 成田 | 成田 | 成田 | 成田 | 成田 | ||||||
|
O-カーン | O-カーン | ザック | ザック | ザック | O-カーン | ザック | ||||||
| 得点 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||
| 100点賞 |