| 07月26日 対戦カード | 赤木 | 渡辺 | 森田 | 秦 | 久間 | 坂本 | 宮本 | 内田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
O-カーン | O-カーン | O-カーン | O-カーン | O-カーン | O-カーン | O-カーン | O-カーン | ||||||
|
KENTA | EVIL | EVIL | EVIL | EVIL | EVIL | KENTA | KENTA | ||||||
|
アーチャー | ローラー | アーチャー | ローラー | ローラー | ローラー | アーチャー | アーチャー | ||||||
|
フィンレー | フィンレー | ジュース | ジュース | ジュース | ジュース | ジュース | ジュース | ||||||
| 得点 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 100点賞 |