Back | 予想結果をすべて表示
順位名前得点100点優勝予想合計試合数的中率
1位 宮本 55 5 4 64 86 63.95%
2位 森田 54 3 3 60 86 62.79%
3位 渡辺 54 4 0 58 86 62.79%
4位 坂本 52 1 3 56 86 60.47%
5位 赤木 52 1 0 53 86 60.47%
6位 48 2 0 50 86 55.81%
7位 内田 48 1 0 49 86 55.81%
8位 久間 48 0 0 48 86 55.81%
赤木 渡辺 森田 久間 坂本 宮本 内田
優勝予想 内藤
オカダ
内藤
オカダ
オカダ
ザック
内藤
ジェイ
内藤
オカダ
オカダ
内藤
オカダ
オスプレイ
オスプレイ
オカダ
2022-07-16 3 3 3 3 2 3 2 3
2022-07-17 3 2 1 3 3 2 1 2
2022-07-20 1 2 2 2 3 2 1 2
2022-07-23 3 3 4 4 2 2 3 3
2022-07-24 2 2 3 2 3 3 3 0
2022-07-26 2 2 2 1 1 1 1 1
2022-07-27 3 1 3 3 3 3 2 3
2022-07-30 1 0 2 2 2 2 3 1
2022-07-31 4 5 3 3 3 3 2 4
2022-08-02 4 2 1 2 3 3 3 1
2022-08-05 2 3 3 2 3 2 3 3
2022-08-06 2 5 2 3 2 3 5 4
2022-08-07 2 2 3 1 2 2 3 3
2022-08-09 4 5 4 5 3 5 3 4
2022-08-10 5 3 5 2 4 4 5 2
2022-08-13 2 5 4 3 4 3 3 4
2022-08-14 2 3 3 2 0 2 4 2
2022-08-16 3 2 2 2 2 3 4 3
2022-08-16 3 3 2 2 2 3 2 1
2022-08-17 1 1 2 1 1 1 2 2
小計 52 54 54 48 48 52 55 48
100点賞 1 4 3 2 0 1 5 1
優勝者予想
1位3点、2位1点
0 0 3 0 0 3 4 0
合計 53 58 60 50 48 56 64 49
赤木 渡辺 森田 久間 坂本 宮本 内田

予想優勝者判定ルール

合計ポイントが同点の場合、優勝予想ポイントが高い人が勝ち。優勝予想ポイントも同点だった場合は、通常ポイント→100点ポイントで高い人とします。

合計ポイント(同点)

優勝予想ポイント

通常予想ポイント

100点取得ポイント

Back