| 08月02日 対戦カード | 赤木 | 渡辺 | 森田 | 秦 | 久間 | 坂本 | 宮本 | 内田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
O-カーン | 石井 | O-カーン | O-カーン | O-カーン | O-カーン | 石井 | O-カーン | ||||||
|
ローラー | 矢野 | 矢野 | 矢野 | 矢野 | ローラー | ローラー | 矢野 | ||||||
|
タマ | タマ | SANADA | SANADA | タマ | SANADA | タマ | SANADA | ||||||
|
KENTA | KENTA | 後藤 | KENTA | KENTA | KENTA | KENTA | 後藤 | ||||||
|
オスプレイ | オスプレイ | オスプレイ | オスプレイ | オスプレイ | オスプレイ | オスプレイ | オスプレイ | ||||||
| 得点 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| 100点賞 |