| 08月07日 対戦カード | 赤木 | 渡辺 | 森田 | 秦 | 久間 | 坂本 | 宮本 | 内田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EVIL | EVIL | EVIL | HENARE | HENARE | EVIL | EVIL | EVIL | ||||||
|
ファレ | ファレ | ファレ | ファレ | ファレ | ファレ | ファレ | ファレ | ||||||
|
ジュース | ジュース | ジュース | ジュース | ジュース | ジュース | ジュース | ジュース | ||||||
|
石井 | 石井 | チェーズ | 石井 | チェーズ | 石井 | 石井 | チェーズ | ||||||
|
オカダ | オカダ | オカダ | オカダ | オカダ | オカダ | ジョナ | オカダ | ||||||
| 得点 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 100点賞 |