| 08月13日 対戦カード | 赤木 | 渡辺 | 森田 | 秦 | 久間 | 坂本 | 宮本 | 内田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HENARE | KENTA | HENARE | HENARE | HENARE | KENTA | HENARE | HENARE | ||||||
|
矢野 | コブ | コブ | コブ | コブ | 矢野 | 矢野 | コブ | ||||||
|
鷹木 | 鷹木 | 鷹木 | 鷹木 | 鷹木 | 鷹木 | 鷹木 | 鷹木 | ||||||
|
オスプレイ | オスプレイ | オスプレイ | YOSHI-HASHI | オスプレイ | オスプレイ | オスプレイ | オスプレイ | ||||||
|
タイチ | ジェイ | ジェイ | ジェイ | ジェイ | タイチ | ジェイ | ジェイ | ||||||
| 得点 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| 100点賞 |