| 07月16日 対戦カード | 宮本 | 森田 | 渡辺 | 坂本 | 赤木 | 秦 | 内田 | 久間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
フィンレー | 石井 | フィンレー | 石井 | フィンレー | 石井 | 石井 | 石井 | ||||||
|
後藤 | 後藤 | 矢野 | 矢野 | 後藤 | 後藤 | 後藤 | 後藤 | ||||||
|
HENARE | マイキー | マイキー | HENARE | マイキー | HENARE | マイキー | HENARE | ||||||
|
シェイン | シェイン | シェイン | コグリン | シェイン | コグリン | シェイン | シェイン | ||||||
|
エディ | 鷹木 | 鷹木 | 引き分け | エディ | 鷹木 | 鷹木 | 鷹木 | ||||||
|
ザック | 棚橋 | 引き分け | ザック | 棚橋 | 棚橋 | ザック | ザック | ||||||
|
EVIL | EVIL | EVIL | タマ | タマ | タマ | EVIL | EVIL | ||||||
|
内藤 | 内藤 | コブ | 内藤 | コブ | 内藤 | 内藤 | 内藤 | ||||||
| 得点 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | ||||||
| 100点賞 |