順位表
| 順位 | 名前 | 得点 | 100点 | 優勝予想 | 合計 | 試合数 | 的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 坂本 | 74 | 1 | 5 | 80 | 118 | 62.71% |
| 2位 | 渡辺 | 70 | 1 | 8 | 79 | 118 | 59.32% |
| 3位 | 宮本 | 76 | 1 | 0 | 77 | 118 | 64.41% |
| 4位 | 森田 | 72 | 3 | 0 | 75 | 118 | 61.02% |
| 5位 | 赤木 | 73 | 1 | 0 | 74 | 118 | 61.86% |
| 6位 | 久間 | 68 | 0 | 0 | 68 | 118 | 57.63% |
| 7位 | 内田 | 66 | 0 | 0 | 66 | 114 | 57.89% |
| 8位 | 秦 | 59 | 0 | 0 | 59 | 110 | 53.64% |
試合別得点
| Date | 宮本 | 森田 | 渡辺 | 坂本 | 赤木 | 秦 | 内田 | 久間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝予想 | オスプレイ SANADA |
オカダ 内藤 |
内藤 オカダ |
内藤 オスプレイ |
オカダ 鷹木 |
オスプレイ 内藤 |
オスプレイ 内藤 |
オスプレイ 鷹木 |
| 2023-07-15 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 2023-07-16 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 |
| 2023-07-18 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 0 | 4 | 4 |
| 2023-07-19 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 |
| 2023-07-21 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| 2023-07-23 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 2023-07-25 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| 2023-07-26 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| 2023-07-27 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 2023-07-30 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| 2023-08-01 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 2023-08-02 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2023-08-05 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 2023-08-06 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 2023-08-08 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2023-08-09 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2023-08-10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 2023-08-12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 小計 | 76 | 72 | 70 | 74 | 73 | 59 | 66 | 68 |
| 100点賞 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 優勝者予想 1位5点、2位3点 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 77 | 75 | 79 | 80 | 74 | 59 | 66 | 68 |
| Name | 宮本 | 森田 | 渡辺 | 坂本 | 赤木 | 秦 | 内田 | 久間 |
予想優勝者 判定ルール
合計ポイントが同点の場合、以下の順序で勝者を決定します。
▶ 合計ポイント(同点の場合↓)
▶ 優勝予想ポイント
▶ 通常予想ポイント
▶ 100点取得ポイント