| 07月18日 対戦カード | 宮本 | 森田 | 渡辺 | 坂本 | 赤木 | 秦 | 内田 | 久間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
清宮 | 清宮 | 清宮 | 清宮 | 清宮 | 清宮 | チェーズ | |||||||
|
KENTA | O-カーン | KENTA | KENTA | KENTA | O-カーン | O-カーン | |||||||
|
ヒクレオ | ヒクレオ | ヒクレオ | ヒクレオ | ヒクレオ | ヒクレオ | ヒクレオ | |||||||
|
タンガ | タイチ | タンガ | タイチ | タイチ | タイチ | タイチ | |||||||
|
辻 | 辻 | 引き分け | 辻 | 引き分け | 辻 | 成田 | |||||||
|
オスプレイ | オスプレイ | オスプレイ | オスプレイ | オスプレイ | オスプレイ | オスプレイ | |||||||
|
海野 | SANADA | SANADA | 引き分け | SANADA | 海野 | SANADA | |||||||
|
オカダ | オカダ | オカダ | オカダ | オカダ | オカダ | オカダ | |||||||
| 得点 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 100点賞 |