| 07月23日 対戦カード | 宮本 | 森田 | 渡辺 | 坂本 | 赤木 | 秦 | 内田 | 久間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ザック | ザック | コグリン | コグリン | ザック | ザック | ザック | ザック | ||||||
|
タマ | タマ | タマ | タマ | タマ | タマ | マイキー | タマ | ||||||
|
後藤 | シェイン | 後藤 | 後藤 | シェイン | 後藤 | シェイン | シェイン | ||||||
|
エディ | エディ | エディ | エディ | エディ | HENARE | エディ | HENARE | ||||||
|
内藤 | 内藤 | 矢野 | 内藤 | 矢野 | 内藤 | 内藤 | 矢野 | ||||||
|
鷹木 | 鷹木 | 鷹木 | 鷹木 | 鷹木 | 鷹木 | 鷹木 | 鷹木 | ||||||
|
棚橋 | 棚橋 | コブ | 棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | ||||||
|
フィンレー | フィンレー | フィンレー | フィンレー | フィンレー | EVIL | EVIL | EVIL | ||||||
| 得点 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||
| 100点賞 |