| 07月25日 対戦カード | 宮本 | 森田 | 渡辺 | 坂本 | 赤木 | 秦 | 内田 | 久間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
オスプレイ | オスプレイ | オスプレイ | オスプレイ | オスプレイ | オスプレイ | オスプレイ | オスプレイ | ||||||
|
海野 | 海野 | 海野 | 海野 | 海野 | ゲイブ | 海野 | 海野 | ||||||
|
KENTA | KENTA | タイチ | KENTA | KENTA | KENTA | タイチ | KENTA | ||||||
|
辻 | 辻 | 辻 | 辻 | 辻 | チェーズ | チェーズ | チェーズ | ||||||
|
ファンタズモ | ファンタズモ | ファンタズモ | ファンタズモ | ファンタズモ | ファンタズモ | ファンタズモ | タンガ | ||||||
|
成田 | ヒクレオ | ヒクレオ | 成田 | ヒクレオ | 成田 | 成田 | 成田 | ||||||
|
オカダ | オカダ | オカダ | オカダ | オカダ | オカダ | オカダ | オカダ | ||||||
|
引き分け | SANADA | 清宮 | 清宮 | SANADA | SANADA | SANADA | SANADA | ||||||
| 得点 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 100点賞 |