| 07月26日 対戦カード | 宮本 | 森田 | 渡辺 | 坂本 | 赤木 | 秦 | 内田 | 久間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EVIL | HENARE | EVIL | HENARE | HENARE | EVIL | EVIL | EVIL | ||||||
|
後藤 | 後藤 | コグリン | 後藤 | コグリン | 後藤 | 後藤 | コグリン | ||||||
|
鷹木 | 鷹木 | 鷹木 | 鷹木 | 鷹木 | 鷹木 | 鷹木 | 鷹木 | ||||||
|
棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | ||||||
|
石井 | エディ | エディ | 石井 | 石井 | エディ | 石井 | エディ | ||||||
|
内藤 | 内藤 | 内藤 | 内藤 | 内藤 | 内藤 | 内藤 | シェイン | ||||||
|
引き分け | タマ | タマ | タマ | タマ | タマ | タマ | タマ | ||||||
|
ザック | ザック | ザック | コブ | コブ | ザック | ザック | ザック | ||||||
| 得点 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 100点賞 |