| 07月27日 対戦カード | 宮本 | 森田 | 渡辺 | 坂本 | 赤木 | 秦 | 内田 | 久間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
海野 | 海野 | 海野 | 海野 | 海野 | 海野 | 海野 | チェーズ | ||||||
|
タイチ | YOSHI-HASHI | タイチ | タイチ | タイチ | YOSHI-HASHI | タイチ | YOSHI-HASHI | ||||||
|
清宮 | 清宮 | 清宮 | 清宮 | 清宮 | 清宮 | 清宮 | 清宮 | ||||||
|
タンガ | タンガ | O-カーン | O-カーン | O-カーン | O-カーン | O-カーン | O-カーン | ||||||
|
辻 | 辻 | 辻 | 辻 | 辻 | ヒクレオ | 辻 | ヒクレオ | ||||||
|
ファンタズモ | ファンタズモ | ファンタズモ | ファンタズモ | ファンタズモ | ファンタズモ | ファンタズモ | ファンタズモ | ||||||
|
成田 | 成田 | 成田 | SANADA | 成田 | SANADA | SANADA | 成田 | ||||||
|
オスプレイ | オカダ | 引き分け | オスプレイ | オスプレイ | オスプレイ | オスプレイ | オスプレイ | ||||||
| 得点 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||||
| 100点賞 |