| 07月30日 対戦カード | 宮本 | 森田 | 渡辺 | 坂本 | 赤木 | 秦 | 内田 | 久間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
フィンレー | フィンレー | フィンレー | フィンレー | フィンレー | HENARE | フィンレー | フィンレー | ||||||
|
矢野 | 矢野 | 矢野 | コブ | 矢野 | コブ | 矢野 | 矢野 | ||||||
|
エディ | エディ | エディ | エディ | エディ | マイキー | マイキー | マイキー | ||||||
|
内藤 | 内藤 | 内藤 | 内藤 | 内藤 | 内藤 | 内藤 | 内藤 | ||||||
|
EVIL | 石井 | EVIL | 石井 | 石井 | EVIL | EVIL | EVIL | ||||||
|
ザック | ザック | ザック | ザック | ザック | ザック | ザック | ザック | ||||||
|
鷹木 | タマ | 鷹木 | 鷹木 | 鷹木 | タマ | 鷹木 | 鷹木 | ||||||
|
棚橋 | 棚橋 | 後藤 | 棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | ||||||
| 得点 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| 100点賞 |