| 08月02日 対戦カード | 宮本 | 森田 | 渡辺 | 坂本 | 赤木 | 秦 | 内田 | 久間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | ||||||
|
マイキー | マイキー | マイキー | マイキー | マイキー | EVIL | EVIL | マイキー | ||||||
|
シェイン | シェイン | シェイン | 矢野 | 矢野 | 矢野 | シェイン | シェイン | ||||||
|
石井 | HENARE | 石井 | HENARE | 石井 | HENARE | HENARE | HENARE | ||||||
|
後藤 | コブ | コブ | 後藤 | コブ | 後藤 | 後藤 | 後藤 | ||||||
|
引き分け | タマ | タマ | エディ | 引き分け | タマ | エディ | タマ | ||||||
|
内藤 | 内藤 | 内藤 | 内藤 | 内藤 | 内藤 | 内藤 | ザック | ||||||
|
鷹木 | 鷹木 | 鷹木 | 鷹木 | 鷹木 | フィンレー | フィンレー | 鷹木 | ||||||
| 得点 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 100点賞 |