| 07月21日 対戦カード | 坂本 | 渡辺 | 宮本 | 森田 | 赤木 | 内田 | 秦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SANADA | SANADA | SANADA | SANADA | SANADA | SANADA | |||||||
|
ボルチン | HENARE | HENARE | ボルチン | ボルチン | HENARE | |||||||
|
ゲイブ | ゲイブ | ゲイブ | O-カーン | ゲイブ | O-カーン | |||||||
|
成田 | ファンタズモ | 成田 | ファンタズモ | 成田 | ファンタズモ | |||||||
|
ジェイク | ジェイク | ジェイク | EVIL | EVIL | ジェイク | |||||||
|
上村 | 上村 | 後藤 | 上村 | 上村 | 後藤 | |||||||
|
海野 | 鷹木 | 鷹木 | 海野 | 鷹木 | 鷹木 | |||||||
|
内藤 | 内藤 | 内藤 | 内藤 | ザック | ザック | |||||||
|
辻 | フィンレー | フィンレー | 辻 | フィンレー | 辻 | |||||||
| 得点 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 4 | ||||||
| 100点賞 |