順位表
| 順位 | 名前 | 得点 | 100点 | 優勝予想 | 合計 | 試合数 | 的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 赤木 | 54 | 3 | 1 | 58 | 93 | 58.06% |
| 2位 | 渡辺 | 54 | 3 | 0 | 57 | 93 | 58.06% |
| 3位 | 秦 | 47 | 1 | 4 | 52 | 88 | 53.41% |
| 4位 | 宮本 | 51 | 1 | 0 | 52 | 88 | 57.95% |
| 5位 | 森田 | 44 | 1 | 1 | 46 | 93 | 47.31% |
| 6位 | 坂本 | 46 | 0 | 0 | 46 | 93 | 49.46% |
| 7位 | 内田 | 44 | 0 | 0 | 44 | 84 | 52.38% |
試合別得点
| Date | 坂本 | 渡辺 | 宮本 | 森田 | 赤木 | 内田 | 秦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝予想 | 内藤 フィンレー |
上村 ジェイク |
内藤 TAKESHITA |
海野 辻 |
ジェイク 辻 |
内藤 成田 |
ザック 辻 |
| 2024-07-20 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 |
| 2024-07-21 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 4 |
| 2024-07-23 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 2024-07-25 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 2024-07-27 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 2024-07-28 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 2024-07-29 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 2024-07-31 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 2024-08-03 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 2024-08-04 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 2024-08-06 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 2024-08-07 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 2024-08-08 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 2024-08-10 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 2024-08-12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 2024-08-14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-08-15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-08-17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 小計 | 46 | 54 | 51 | 44 | 54 | 44 | 47 |
| 100点賞 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 優勝者予想 1位3点、2位1点 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| TOTAL | 46 | 57 | 52 | 46 | 58 | 44 | 52 |
| Name | 坂本 | 渡辺 | 宮本 | 森田 | 赤木 | 内田 | 秦 |
予想優勝者 判定ルール
合計ポイントが同点の場合、以下の順序で勝者を決定します。
▶ 合計ポイント(同点の場合↓)
▶ 優勝予想ポイント
▶ 通常予想ポイント
▶ 100点取得ポイント