| 07月23日 対戦カード | 坂本 | 渡辺 | 宮本 | 森田 | 赤木 | 内田 | 秦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TAKESHITA | TAKESHITA | TAKESHITA | TAKESHITA | TAKESHITA | TAKESHITA | コブ | ||||||
|
カラム | ザック | ザック | カラム | ザック | ザック | ザック | ||||||
|
鷹木 | 鷹木 | 鷹木 | O-カーン | 鷹木 | O-カーン | 鷹木 | ||||||
|
海野 | ゲイブ | 海野 | 海野 | 海野 | ゲイブ | 海野 | ||||||
|
SANADA | EVIL | SANADA | SANADA | SANADA | SANADA | SANADA | ||||||
|
内藤 | 内藤 | 内藤 | 内藤 | ジェイク | 内藤 | 内藤 | ||||||
| 得点 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||
| 100点賞 |