| 07月28日 対戦カード | 坂本 | 渡辺 | 宮本 | 森田 | 赤木 | 内田 | 秦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ファンタズモ | ファンタズモ | ボルチン | ボルチン | ファンタズモ | ボルチン | ファンタズモ | ||||||
|
上村 | コブ | コブ | コブ | コブ | 上村 | 上村 | ||||||
|
TAKESHITA | TAKESHITA | TAKESHITA | TAKESHITA | HENARE | TAKESHITA | TAKESHITA | ||||||
|
フィンレー | フィンレー | フィンレー | フィンレー | フィンレー | フィンレー | フィンレー | ||||||
|
後藤 | 後藤 | 辻 | 辻 | 辻 | 辻 | 辻 | ||||||
| 得点 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 100点賞 |