| 08月04日 対戦カード | 坂本 | 渡辺 | 宮本 | 森田 | 赤木 | 内田 | 秦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
フィンレー | フィンレー | フィンレー | フィンレー | フィンレー | フィンレー | ボルチン | ||||||
|
上村 | ファンタズモ | 上村 | 上村 | ファンタズモ | 上村 | ファンタズモ | ||||||
|
コブ | コブ | コブ | HENARE | HENARE | HENARE | コブ | ||||||
|
TAKESHITA | TAKESHITA | TAKESHITA | TAKESHITA | TAKESHITA | TAKESHITA | 後藤 | ||||||
|
成田 | 成田 | 辻 | 成田 | 成田 | 成田 | 成田 | ||||||
| 得点 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 100点賞 |