| 08月07日 対戦カード | 坂本 | 渡辺 | 宮本 | 森田 | 赤木 | 内田 | 秦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ボルチン | コブ | コブ | コブ | ボルチン | ボルチン | ボルチン | ||||||
|
TAKESHITA | TAKESHITA | TAKESHITA | TAKESHITA | ファンタズモ | TAKESHITA | ファンタズモ | ||||||
|
辻 | 辻 | 辻 | 辻 | 辻 | 辻 | HENARE | ||||||
|
上村 | 上村 | 上村 | 上村 | 成田 | 成田 | 成田 | ||||||
|
後藤 | フィンレー | フィンレー | フィンレー | フィンレー | 後藤 | 後藤 | ||||||
| 得点 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| 100点賞 |