| 08月10日 対戦カード | 坂本 | 渡辺 | 宮本 | 森田 | 赤木 | 内田 | 秦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ボルチン | ボルチン | TAKESHITA | TAKESHITA | TAKESHITA | TAKESHITA | ボルチン | ||||||
|
HENARE | 成田 | 成田 | HENARE | 成田 | 成田 | HENARE | ||||||
|
後藤 | ファンタズモ | ファンタズモ | 後藤 | 後藤 | 後藤 | ファンタズモ | ||||||
|
フィンレー | フィンレー | フィンレー | フィンレー | フィンレー | フィンレー | フィンレー | ||||||
|
辻 | 上村 | 辻 | 辻 | 上村 | 上村 | 辻 | ||||||
| 得点 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 100点賞 |